<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی دانش سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-4262</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of artificial intelligence assistants in the innovative behavior of knowledge workers: A case study of Amerandish hooshmand company</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش دستیار هوش مصنوعی در رفتار نوآورانه کارکنان دانشی (مورد مطالعه: شرکت عامراندیش هوشمند)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/SMOK.2026.1988</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>قاسمی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت صنعتی عملکرد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران، yaserghn@gmail.com</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0294-2096</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهان</FirstName>
					<LastName>جعفرآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران، jafarabadi1378mahan@gmail.com</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1040-2662</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران، abolfazlghanbari342@gmai.com</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>جواهری زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران، Javaheri1390@gmail.com</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1233-334X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; this study was conducted to examine the effect of artificial intelligence assistants on the innovative behavior of employees at Amer Andish Hooshmand Company, considering the mediating role of AI competencies and the moderating role of organizational readiness.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; The research adopted a positivist, causal-comparative approach and was applied in nature. Its statistical population consisted of the employees of the knowledge-based company Amer Andish Hooshmand. Using random convenience sampling and Cochran’s formula, 140 individuals were selected as the sample. The collected data were analyzed using SPSS 27 and SmartPLS software.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The research findings show that AI assistants have a positive and significant effect on employees’ innovative behavior. Moreover, AI competencies were confirmed as a mediating variable. However, the moderating role of organizational readiness was not confirmed, which may be related to the organization’s infrastructural or cultural limitations.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Discussion:&lt;/strong&gt; The effectiveness of AI assistants on innovative behavior depends more on employees’ ability to use these tools effectively than on the availability of organizational infrastructure.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Given that the research findings indicate the mediating role of AI competencies in the relationship between AI assistants and innovative behavior, companies should focus mainly on developing AI competencies rather than merely purchasing or deploying AI tools.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دستیارهای هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه کارکنان شرکت عامر اندیش هوشمند، با در نظر گرفتن نقش میانجی شایستگی‌های هوش مصنوعی و نقش تعدیل‌گر آمادگی سازمانی انجام شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش:&lt;/strong&gt; تحقیق با رویکرد اثبات گرایانه علی- مقایسه ایی و از نوع کاربردی است و جامعه آماری آن کارکنان شرکت دانش بنیان عامر اندیش هوشمند بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، 140 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده با نرم‌افزارهای SPSS 27 و SmartPLS تحلیل شدند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; یافته های پژوهش نشان می دهد که دستیارهای هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار نوآورانه کارکنان دارند. همچینین شایستگی‌های هوش مصنوعی نیز به‌عنوان متغیر میانجی، تائید گردید. با این حال، نقش تعدیل‌گر آمادگی سازمانی تأیید نشد، که می‌تواند به محدودیت‌های زیرساختی یا فرهنگی سازمان مربوط باشد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;بحث:&lt;/strong&gt; اثرگذاری دستیارهای هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه، بیش از برخورداری از زیرساخت‌های سازمانی، به توانایی کارکنان در استفاده مؤثر از این ابزارها وابسته است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به اینکه یافته‌های تحقیق مبنی میانجی بودن شایستگی‌های هوش مصنوعی در رابطه بین دستیار هوش مصنوعی و رفتار نوآورانه است ، شرکت ها می بایست به‌جای صرفاً خرید یا استقرار ابزارهای هوش مصنوعی، تمرکز اصلی خود را بر ایجاد شایستگی‌های هوش مصنوعی قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستیار هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی‌های هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمادگی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های دانش بنیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkm.ihu.ac.ir/article_210851_a87d4a03bd896c4c29513d5b2e6022b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
