<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی دانش سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-4262</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling the development of knowledge absorptive capacity in startup accelerators with a interpretive structural approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی توسعه ظرفیت جذب دانش در شتاب‌دهنده‌های استارتاپ با رویکرد ساختاری-تفسیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208352</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/smok.2023.1635</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>بحرینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: دانشیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1942-499X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حسین پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6800-402X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The success of accelerators requires continuous growth and improvement of the capacity to absorb knowledge from internal and external organizational resources. In this regard, the present study is aimed to design a model for improving the capacity of knowledge absorption in startup accelerators. This study is an applied-developmental design in terms of purpose, and non-experimental (descriptive) in terms of data collection and a cross-sectional study. Also, in this study, a mixed research method (qualitative-quantitative) is used. The data collection measure in the qualitative section is semi-structured interview, and in the quantitative section, ISM questionnaire is used. The Holsti coefficient is used to validate the qualitative section, The statistical population includes the managers of startup accelerators who are selected by the purposeful sampling method and theoretical saturation was achieved with 15 interviews. Thematic analysis method and Nvivo software were used for data analysis in the qualitative. Then, using the interpretive- structural modeling method, the research model was presented. Finally, using MICMAC analysis, the type of variables has been identified based on their influence and susceptibility to other variables. The research findings showed that the human rsources emmpowerment is the most influential components and is placed at level 4. Therefore, any program or action to enhance knowledge absorption capacity in accelerators should focus on the key and fundamental role of this factor. This components have high penetration power and low dependence in enhancing knowledge absorption capacity in accelerators and is among the priorities for action in improving knowledge absorption in startup accelerators</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">موفقیت شتاب‌دهنده‌ها مستلزم رشد و بهبود مستمر ظرفیت جذب دانش از منابع درون و برون‌سازمانی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مدلسازی توسعه ظرفیت جذب دانش در شتاب‌دهنده‌های استارتاپ انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و براساس روش گردآوری داده‌ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می‌باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته‌ و در بخش کمی پرسشنامه ISM بود. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل مدیران شتاب‌دهنده‌های استارتاپ است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با 15 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم‌افزار Nvivo استفاده شد. سپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری به ارائه مدل پژوهش پرداخته شد. . در آخر با استفاده از تحلیل MICMACنوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و تاثیر پذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است، یافته‌های پژوهشی نشان داد توانمندی منابع انسانی تاثیرگذارترین مولفه ‌می‌بشاد و در سطح 4 قرار گرفته است در نتیجه برای هرگونه برنامه و اقدام برای ارتقای ظرفیت جذب دانش در شتاب‌دهنده‌ها باید به نقش کلیدی و پایه‌ای این عامل توجه شود. این مولفه‌ در ارتقای طرفیت جذب دانش در شتاب دهنده ها دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی می‌باشد و جزء اولویت های اقدام در توسعه جذب دانش در شتاب دهنده های استارتاپ می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت جذب دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شتاب‌دهنده‌های استارتاپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکردآمیخته اکتشافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkm.ihu.ac.ir/article_208352_9e51f6fda1c10028e90e1889da721636.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
