<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی دانش سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-4262</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The interaction of Open Innovation with Absorptive Capacity, Leadership, and Organizational Learning Culture in Knowledge-Based Companies: Analyzing a moderated mediation model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت‌های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل‌شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>197</FirstPage>
			<LastPage>228</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206161</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/smok.2021.1247</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>بابایی فارسانی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت صنعتی، مدرس موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>حسنی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت صنعتی، مدرس موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The purpose this study was to investigate the effect of empowering leadership on open innovation with regard to organizational learning culture and adjusting adsorptive capacity. This study was an applied method and a Correlation research. The research tool based on the standard questionnaire of Naqshbandi and et al (2019) which was done by the participation of 131 managers and experts of the knowledge-based companies of Chaharmahal and Bakhtiari province after measuring validity (convergent, divergent and exploratory) and reliability (Cronbach&#039;s alpha, hybrid and diestra), that were selected by random sampling method and through Morgan table, were implemented. Data analysis was implemented in two descriptive and inferential levels through “SPSS25” and “WarpPLS7 software”. Findings showed that the highest path coefficient (β = 0.79) and the determination coefficient (R2 = 0.63) corresponds to the empowering leadership to organizational learning culture, organizational learning culture has also fully mediated the relationship between empowering leadership and open internal (VAF = 0.64) and external innovation (VAF = 0.69</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفتن فرهنگ یادگیری سازمانی و تعدیل­گری ظرفیت جذب بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. ابزار تحقیق بر اساس پرسش­نامه استاندارد نقش‌بندی و تابش (2018) می­باشد که پس از سنجش روایی (همگرا، واگرا و اکتشافی) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، از طریق مشارکت 131 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت­های دانش‌بنیان استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه­گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرم­افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS7» اجرا شد. یافته­هایی تحقیق نشان داد، بیشترین ضریب مسیر (β=0.79) و ضریب تعیین (R2=0.63) مربوط به مسیر رهبری توانمندساز به فرهنگ یادگیری سازمانی بوده است، همچنین فرهنگ یادگیری سازمانی به‌طور کامل، رابطه بین رهبری توانمندساز و نوآوری باز داخلی (VAF=0.64) و خارجی (VAF=0.69) را میانجی­گری نموده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ یادگیری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری توانمندساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های دانش بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مثلث‌بندی متدولوژیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkm.ihu.ac.ir/article_206161_38d35159c2e7f3867268d8f19bc64884.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
