<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی دانش سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-4262</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of knowledge management process capabilities in structural human resources empowerment (case study: allameh tabatabaee university)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش در توانمندسازی ساختاری منابع انسانی (مورد مطالعه، دانشگاه علامه طباطبائی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/smok.2018.4972</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>صادقی دروازه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ـ ‌تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>شول</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>مزروعی نصرابادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فرهادیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the importance of manpower as the most important factor of competitive advantage is quite evident. Furthermore, the change in the nature of the activities of organizations towards knowledge measures has augmented the importance of the application of knowledge management in organizations. Hence, successful organizations, continuously measure and evaluate the amount of production, distribution, exchange and utilization of knowledge among their employees by various methods, in order to find out the best solutions for achieving organizational goals. Most previous studies in this field take into account the structural capabilities of knowledge management and have paid little attention to its process capabilities. In this research, the effect of knowledge management process capabilities on the structural empowerment of human resources is assessed. Data are collected through a questionnaire distributed among 78 professors and employees of Allameh Tabatabaee University. Data analysis is performed by partial squares (PLS) structural equations modeling. Among research innovations, one refers to the innovative use of PLS method, which needs less data compared to other methods of modeling of covariance-based structural equations and can be carried on with abnormal data. The results of this study indicate that KM positively and significantly influences human resource empowerment. In the meantime, applying knowledge affects the structural empowerment of human resources more than other capabilities. Finally, there are suggestions for future managers and researchers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;امروزه اهمیت نیروی انسانی به عنوان برجسته­ترین عامل مزیت رقابتی، بر کسی پوشیده نیست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از سوی دیگر، تغییر ماهیت فعالیتهای سازمانها به کارهای دانشی موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد مدیریت دانش در سازمانها شده است&lt;/span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; از این رو سازمانهای موفق به شکل مستمری میزان تولید، نشر، تبادل و به کارگیری دانش در بین کارکنان خود را به وسیله روشهای مختلف، اندازه‌گیری و مورد ازریابی قرار می‌دهند تا از این طریق بتوانند راه­کارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند&lt;/span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اغلب پژوهشهای پیشین در این حوزه، قابلیت‌های ساختاری مدیریت دانش را مدنظر قرار داده و به قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش کمتر توجه شده است. در این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر توانمندسازی ساختاری منابع انسانی مدنظر است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های این پژوهش از طریق پرسشنامه فرستاده شده برای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;78 &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نفر از استادان و کارکنان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دانشگاه علامه طباطبائی جمع&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آوری شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحلیل داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها نیز با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حدأقل مربعات جزئی (&lt;/span&gt;PLS&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) انجام شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از دیگر نوآوریهای پژوهش می­توان به نوآوری روشی و استفاده از روش &lt;/span&gt;PLS&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; اشاره کرد که نسبت به دیگر روشهای الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس به داده­های کمتری نیاز دارد و با داده­های غیر نرمال نیز قابل اجرا است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی است.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این میان، کاربرد دانش بیش از دیگر قابلیت‌ها، توانمندسازی ساختاری منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می­دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;HI&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در نهایت، پیشنهادهایی برای مدیران و پژوهشهای آینده پژوهشگران ارائه شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگو‌سازی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkm.ihu.ac.ir/article_2_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
